ЦЕНЫ
Стоимость проживания сезон ЛЕТО 2022
туркомплекс «СТИК ТРЕВЕЛ»
*Внимание, при малых разрешениях экрана у таблицы внизу появляется горизонтальная прокрутка...
Расчетный час: с 12:00 заселение, до 10:00 освобождение номеров
НИЗКИЙ СЕЗОН |
||||||||||
Период | Тип размещения | Стандарт | Стандарт 1,2,4 |
СТ+ | Полулюкс | Бунгало | ПЛ+ | Люкс Г1, Г2 | Коттедж | ЛД2, ЛД4 |
Цена дана на человека в сутки, питание не включено, покупка питания не обязательна, графики не действуют | ||||||||||
28.05.22-30.06.22 | 2-х местное размещение | 850 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 3000 | 1600 | 600 за место |
1-местное размещение | 1200 | 1400 | 2200 | 2200 | 2500 | 2800 | 4800 | 2800 | 1000 за место | |
20.08.22-19.09.22 | Осн. место ребенок 4-12 лет | 700 | 750 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 2400 | 1100 | 500 |
Дополнительное место | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 400 | ||
БУДНИ |
||||||||||
Период | Тип размещения | Стандарт | Стандарт 1,2,4 |
СТ+ | Полулюкс | Бунгало | ПЛ+ | Люкс Г1, Г2 | Коттедж | ЛД2, ЛД4 |
Цена дана на человека в сутки, покупка питания не обязательна, графики не действуют | ||||||||||
01.07.22-19.08.22 | 2-х местное размещение | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 3650 | 2200 | 600 за место |
1-местное размещение | 2100 | 2200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 | 5900 | 3400 | 1000 за место | |
Осн. место ребенок 4-12 лет | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 2600 | 1800 | 500 | |
Дополнительное место | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 400 | ||
ВЫХОДНЫЕ (при проживании от 5 суток – цена будней) |
||||||||||
Период | Тип размещения | Стандарт | Стандарт 1,2,4 |
СТ+ | Полулюкс | Бунгало | ПЛ+ | Люкс Г1, Г2 | Коттедж | ЛД2, ЛД4 |
Цена дана на человека в сутки, покупка питания не обязательна, графики не действуют | ||||||||||
01.07.22-19.08.22 | 2-х местное размещение | 1500 | 1600 | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | 3650 | 2200 | 600 за место |
1-местное размещение | 2100 | 2200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 5900 | 3500 | 1000 за место | |
Осн. место ребенок 4-12 лет | 1300 | 1300 | 1500 | 1700 | 1500 | 2000 | 2600 | 2000 | 500 | |
Дополнительное место | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 400 |