Стоимость проживания сезон ЛЕТО 2020 туркомплекс "СТИК ТРЕВЕЛ"
*Внимание, при малых разрешениях экрана у таблицы внизу появляется горизонтальная прокрутка...
Расчетный час: с 12:00 заселение, до 10:00 освобождение номеров
НИЗКИЙ СЕЗОН |
|||||||||
Период | Тип размещения | Стандарт | Стандарт 1,2,4 |
Полулюкс | Бунгало | ПЛ+ | Люкс Г1, Г2 | Коттедж | ЛД2, ЛД4 |
Цена дана на человека в сутки, питание не включено, покупка питания не обязательна, графики не действуют | |||||||||
28.05.21-30.06.21 | 2-х местное размещение | 750 | 850 | 1100 | 1000 | 1500 | 2800 | 1500 | 600 за место |
1-местное размещение | 1150 | 1200 | 1950 | 1500 | 2600 | 4100 | 2600 | 1000 за место | |
21.08.20-15.09.20 | Осн. место ребенок 4-12 лет | 650 | 650 | 950 | 800 | 1000 | 2400 | 1000 | 500 |
Дополнительное место | 500 | 500 | 700 | 800 | 1200 | 800 | |||
БУДНИ |
|||||||||
Период | Тип размещения | Стандарт | Стандарт 1,2,4 |
Полулюкс | Бунгало | ПЛ+ | Люкс Г1, Г2 | Коттедж | ЛД2, ЛД4 |
Цена дана на человека в сутки, покупка питания не обязательна, графики не действуют | |||||||||
01.07.21-19.08.21 | 2-х местное размещение | 1400 | 1500 | 1700 | 1600 | 2200 | 3450 | 2200 | 600 за место |
1-местное размещение | 2000 | 2100 | 2500 | 2300 | 3400 | 5400 | 3400 | 1000 за место | |
Осн. место ребенок 4-12 лет | 1200 | 1200 | 1500 | 1400 | 2000 | 2500 | 2000 | 500 | |
Дополнительное место | 1000 | 1000 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
ВЫХОДНЫЕ (при проживании от 5 суток – цена будней) |
|||||||||
Период | Тип размещения | Стандарт | Стандарт 1,2,4 |
Полулюкс | Бунгало | ПЛ+ | Люкс Г1, Г2 | Коттедж | ЛД2, ЛД4 |
Цена дана на человека в сутки, покупка питания не обязательна, графики не действуют | |||||||||
01.07.21-19.08.21 | 2-х местное размещение | 1500 | 1600 | 1900 | 1800 | 2200 | 3450 | 2200 | 600 за место |
1-местное размещение | 2100 | 2200 | 2800 | 2500 | 3400 | 5400 | 3400 | 1000 за место | |
Осн. место ребенок 4-12 лет | 1300 | 1300 | 1700 | 1500 | 2000 | 2500 | 2000 | 500 | |
Дополнительное место | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |